专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465-467期 | 小 | 0465期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0464期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 大 | 0425期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 大 | 0403期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0399期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,1,1 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。